Kimyasal bileşim
Seviye | N | C | H | fe | Ö | Al | v | baba | ay | Ni | ti |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Bal |
gr2 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr3 | 0,05 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr4 | 0,05 | 0.08 | 0,015 | 0,5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0,05 | 0.08 | 0,015 | 0.4 | 0.2 | 5,5~6,75 | 3,5~4,5 | / | / | / | Bal |
gr7 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | 0,12~0,25 | / | / | Bal |
gr9 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5~3,5 | 2.0~3.0 | / | / | / | Bal |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | / | 0,2~0,4 | 0,6~0,9 | Bal |
Çekme Gereksinimleri
Seviye | Çekme mukavemeti (dk) | Akma Dayanımı(dk) | Uzama(%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Bana ulaşın
Aflola
E-posta:market8@bjcsty.com
Wechat/whatsapp: +86 159 2931 8764
Cep:+86 159 2931 8764
Skype:Aflola Lee
Facebook:Aflola Lee