-
Titanyum Boru Ek Parçaları
-
Titanyum Kaynaklı Boru
-
Titanyum Boru Flanşı
-
Dikişsiz Titanyum Boru
-
Titanyum Eşanjör
-
Titanyum Bobin Borusu
-
Titanyum Alaşımlı Levha
-
Titanyum Bağlantı Elemanları
-
Titanyum Kaynak Teli
-
Titanyum Yuvarlak Çubuk
-
titanyum dövme
-
Titanyum Kaplı Bakır
-
titanyum elektrot
-
Metal Püskürtme Hedefi
-
Zirkonyum Ürünler
-
Sinterlenmiş Gözenekli Filtre
-
Şekil Hafızalı Nitinol Teli
-
Niob Ürünleri
-
Tungsten Ürünleri
-
Molibden Ürünleri
-
Tantalum Ürünleri
-
Ekipman Ürünleri
-
alüminyum ürünler
-
Paslanmaz çelik ürünleri
Titanyum Kare Çubuk Grade 2 Asitleme Yüzeyi
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | Changsheng |
| Sertifika | ISO 9001;2015 |
| Model numarası | ASTM |
| Min sipariş miktarı | 50kg |
| Fiyat | 15usd/kg |
| Ambalaj bilgileri | tahta sandık, karton Ambalaj müşteri ihtiyaçlarına göre olabilir. |
| Teslim süresi | 10-15 gün |
| Ödeme koşulları | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini | 5000T/AY |
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Malzeme | Titanyum | Seviye | 1. Derece, 5. Derece, 2. Derece, 4. Derece, 23. Derece, 7. Derece, 11. Derece |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | 1000-6000mm | Yüzey | Parlak, Asitleme, Kumlama |
| Kalınlık | 5-100mm | Genişlik | 5-100mm |
| Isı direnci | Yüksek | Yüzey kaplaması | Düz |
| Anahtar kelime | Titanyum CNC parçaları | Durum | Vakum Tavlı |
| Üretim süreci | Sıcak Haddelenmiş/Tavlanmış | Korozyon direnci | Harika |
| Malzeme | Titanyum ve titanyum alaşımı | Tolerans | Sıkı |
| İşlenebilirlik | İyi | Kuvvet | Yüksek |
| eritme yöntemi | VAR 3 kez eritiliyor | Üretim Standartları | ASTM B348, ISO 9001, AS9100 |
| Dış çap | 40-3000 mm | Kalite kontrolü | Ultrasonik muayene |
| Vurgulamak | Asitleme Yüzeyi Titanyum Kare Çubuk,Gr2 Titanyum Kare Çubuk,5mm Havacılık Titanyum Çubuk |
||
Açıklama
2. Sınıf Titanyum Kare Çubuk, alüminyum ve demir gibi az miktarda element içeren bir titanyum alaşımıdır. Hafif, son derece güçlü ve yüksek korozyon direncine sahip olması, onu zorlu ortamlarda kullanıma uygun hale getirir.
Titanyum kare çubuklar çeşitli kalitelerde, şekillerde ve boyutlarda mevcuttur ve kolayca işlenebilir, kaynak yapılabilir ve şekillendirilebilir. Bu özellikler onları havacılık, tıp, otomotiv ve kimyasal işleme uygulamaları için ideal hale getirir.
Mevcut Stok
Kaliteler: 2. Sınıf, 5. Sınıf, 7. Sınıf, 12. Sınıf, 23. Sınıf
Standartlar: ASTM B265, ASTM B348, ASTM B381
Yüzey İşlemi: Turşulanmış, Parlatılmış
Genişlik: 8–50 mm
Kalınlık: 8–50 mm
Uzunluk: 1000–6000 mm (özelleştirilebilir)
Uygulamalar
Titanyum Kare Çubuklar aşağıdaki gibi endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır:
Mimari
Enerji Üretimi
Tıp Endüstrisi
Hidrokarbon İşleme
Denizcilik Endüstrisi
Egzoz Borusu Kaplamaları
Uçak Gövde Yapıları ve Kaplamaları
Tuzdan Arındırma Tesisleri
Kimyasal İşleme
Klorat Üretimi
Mekanik Özellikler
| Sınıf | Çekme Dayanımı (MPa) | Akma Dayanımı (MPa) | Uzama (%) |
|---|---|---|---|
| Gr1 | 240 | 170 | 24 |
| Gr2 | 345 | 275 | 20 |
| Gr4 | 550 | 483 | 15 |
| Gr5 | 895 | 828 | 10 |
| Gr7 | 400 | 275 | 18 |
| Gr9 | 620 | 483 | 15 |
| Gr12 | 483 | 348 | 18 |
| Gr23 | 793 | 759 | 10 |
Kimyasal Bileşim (Tipik Sınırlar)
| Sınıf | Fe (maks.) | O (maks.) | N (maks.) | C (maks.) | H (maks.) | Pd (maks.) | Al (maks.) | V (maks.) | Ni (maks.) | Mo (maks.) | Ti |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Gr1 | 0.20 | 0.18 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | — | — | — | — | — | Denge |
| Gr2 | 0.30 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | — | — | — | — | — | Denge |
| Gr4 | 0.50 | 0.40 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | — | — | — | — | — | Denge |
| Gr5 | 0.40 | 0.20 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | — | 5.5–6.7 | 3.5–4.5 | — | — | Denge |
| Gr7 | 0.30 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.12–0.25 | — | — | — | — | Denge |
| Gr9 | 0.25 | 0.15 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | — | 2.5–3.5 | 2.0–3.0 | — | — | Denge |
| Gr12 | 0.30 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | — | 0.6–0.9 | 0.2–0.4 | — | — | Denge |
| Gr23 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | — | 5.5–6.5 | 3.5–4.5 | — | — | Denge |
Avantajları
-
Olağanüstü Korozyon Direnci: Asidik, alkali ve deniz suyu ortamlarında iyi performans gösterir.
-
Yüksek Mukavemet-Ağırlık Oranı: Havacılık, otomotiv ve biyomedikal uygulamalar için idealdir.
-
Mükemmel Isı Direnci: 5. Sınıf titanyum, deformasyon olmadan yüksek sıcaklıklara dayanabilir.
-
Manyetik Olmayan ve Düşük İletkenlik: Hassas elektronik uygulamalar için uygundur.
-
Biyouyumlu: Tıbbi implantlar için toksik değildir ve güvenlidir.
-
Kolay İmalat: Çeşitli şekil ve boyutlarda işlenebilir, kaynak yapılabilir ve şekillendirilebilir.

