Tüm ürünler
-
Titanyum Boru Ek Parçaları
-
Titanyum Kaynaklı Boru
-
Titanyum Boru Flanşı
-
Dikişsiz Titanyum Boru
-
Titanyum Eşanjör
-
Titanyum Bobin Borusu
-
Titanyum Alaşımlı Levha
-
Titanyum Bağlantı Elemanları
-
Titanyum Kaynak Teli
-
Titanyum Yuvarlak Çubuk
-
titanyum dövme
-
Titanyum Kaplı Bakır
-
titanyum elektrot
-
Metal Püskürtme Hedefi
-
Zirkonyum Ürünler
-
Sinterlenmiş Gözenekli Filtre
-
Şekil Hafızalı Nitinol Teli
-
Niob Ürünleri
-
Tungsten Ürünleri
-
Molibden Ürünleri
-
Tantalum Ürünleri
-
Ekipman Ürünleri
-
alüminyum ürünler
-
Paslanmaz çelik ürünleri
Titanyum Alaşımlı Dövme Blokları ve Yüzükler Sınıf 5 Sınıf 2 ASTM B381 / B348

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Malzemeler | Titanyum | Standart | ASTM B381 |
---|---|---|---|
Şekil | blok, halka, disk | Teknik | Dövme, CNC |
Başvuru | Endüstriyel ve Havacılık | Yüzey | cilalı |
Vurgulamak | Titanyum Alaşımlı Forge Blokları,ASTM B348 Forge Rings,Grade 5 Titanyum Dövülerek |
Ürün Açıklaması
DETAY BİLGİ
1. Sınıf: Gr5(Ti-6AL-4V)
2. Standart: AMS 4928, ASTM B381, ASTM B348,
3. Boyut;2,5" (63,5 mm) ila 6" (152,4 mm)
Fiziksel özellikler | |||
Seviye | çekme mukavemeti MPA | Verim gücü MPA | uzama % |
Gr1 | 240 | 170 | 24 |
Gr2 | 345 | 275 | 20 |
Gr4 | 550 | 483 | 15 |
Gr5 | 895 | 828 | 10 |
Gr7 | 400 | 275 | 18 |
Gr9 | 620 | 483 | 15 |
Gr12 | 483 | 348 | 18 |
Gr23 | 793 | 759 | 10 |
Kompozisyon | |||||||||||
Seviye | Fe Maks |
Ö Maks. |
N Maks. |
C Maks. |
H Maks. |
Pd Maks |
Al Maks. |
Va Max | Ni Max | Mo Maks | |
/ | ağırlıkça % | ağırlıkça % | ağırlıkça % | ağırlıkça % | ağırlıkça % | ağırlıkça % | ağırlıkça % | ağırlıkça % | ağırlıkça % | ağırlıkça % | |
Gr1 | 0,2 | 0.18 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | ||||||
Gr2 | 0,3 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | ||||||
Gr4 | 0,5 | 0,4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | ||||||
Gr5 | 0,4 | 0,2 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | ||||
Gr7 | 0,3 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.12- 0.25 | |||||
Gr9 | 0.25 | 0.15 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ||||
Gr12 | 0,3 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.6-0.9 | 0.2-0.4 | ||||
Gr23 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | ||||
Ti | Denge |
Önerilen Ürünler