-
Titanyum Boru Ek Parçaları
-
Titanyum Kaynaklı Boru
-
Titanyum Boru Flanşı
-
Dikişsiz Titanyum Boru
-
Titanyum Eşanjör
-
Titanyum Bobin Borusu
-
Titanyum Alaşımlı Levha
-
Titanyum Bağlantı Elemanları
-
Titanyum Kaynak Teli
-
Titanyum Yuvarlak Çubuk
-
titanyum dövme
-
Titanyum Kaplı Bakır
-
titanyum elektrot
-
Metal Püskürtme Hedefi
-
Zirkonyum Ürünler
-
Sinterlenmiş Gözenekli Filtre
-
Şekil Hafızalı Nitinol Teli
-
Niob Ürünleri
-
Tungsten Ürünleri
-
Molibden Ürünleri
-
Tantalum Ürünleri
-
Ekipman Ürünleri
-
alüminyum ürünler
-
Paslanmaz çelik ürünleri
Bt6 Bt1-0 Bt1-00 PT3B PT7m PT1m - Titanyum Boru / Tüp ASTM B337 GOST Eşanjör

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | Bt6 Bt1-0 Bt1-00 PT3B PT7m PT1m Titanyum Boru/tüp | Malzeme | Bt6 Bt1-0 Bt1-00 |
---|---|---|---|
Standart | GOST, TU,ASTM B337 | Dış çap | 6mm-89mm |
duvar kalınlığı | 0.35mm-2.0mm | Uzunluk | Kendi gereksinimlerinize veya bobin tüpüne göre |
Hata payı | Yönetici standart gerekliliklerine göre, yüksek hassasiyet gerektiren tüpler için kendi teknik gerek | Uygulama | Enerji Santrali Kondansatörü, Deniz Suyu Tuzdan Arındırma, Petrol, Kimyasallar, Tıbbi Aletler, Gemi |
Vurgulamak | ASTM B337 Titanyum Boru,PT1m Titanyum Boru,GOST Eşanjör Titanyum Boru |
Ürün Açıklaması
Bt6 Bt1-0 Bt1-00 Pt3b PT7m PT1m Titanyum Boru
titanyum külçe | Bt6 Bt1-0 Bt1-00 Pt3b PT7m PT1m (çap 370 - 510 mm) |
titanyum levha | Bt6 Bt1-0 Bt1-00 Pt3b PT7m PT1m |
titanyum çubuk | |
sıcak haddelenmiş çubuk | çap 10 ila 330 mm, farklı kaliteler |
soğuk haddelenmiş çubuk | çap 10 ila 330 mm, farklı kaliteler |
dövme çubuk | çap 60 ila 330 mm, farklı kaliteler |
bar döndü | |
titanyum 5V dövme çubuk | çap 470 - 510 mm |
titanyum levha | 0,5 ila 10 mm farklı alaşımlar |
titanyum levha | 11 ila 80 mm VT1-0, VT6, ОТ4, VТ20, VТ14, PT-3V, SP-3V |
titanyum dikişsiz boru | üretim için sipariş alıyoruz |
titanyum kaynaklı boru | Bt6 Bt1-0 Bt1-00 Pt3b PT7m PT1m Titanyum Boru |
titanyum tel | 1 ila 6 mm rulo halinde titanyum kaynak teli |
titanyum tankı | müşteri çizimlerine göre üretim için sipariş alıyoruz |
En popüler ilgili ürünler:
- Titanyum külçe : Grade1, Grade2, Ti6Al/4V,PT3B, 5V (çap 370 - 510 mm)
- Titanyum levha : Grade1, Grade 2, Ti6Al/4V, ВТ1-0, ОТ4
- Sıcak haddelenmiş çubuk: çap 10 ila 330 mm, farklı kaliteler
- Soğuk haddelenmiş çubuk: çap 10 ila 330 mm, farklı kaliteler
- Dövme çubuk: çap 60 ila 330 mm, farklı kaliteler
- Döndürülmüş çubuk: titanyum 5V dövme çubuk: çap 470 - 510 mm
- Titanyum levha: 0,5 ila 10 mm farklı alaşımlar
- Titanyum levha: 11 ila 80 mm VT1-0, VT6, ОТ4, VТ20, VТ14, PT-3V, SP-3V
- Titanyum dikişsiz boru : üretim için sipariş alıyoruz
- Titanyum kaynaklı boru: Bt6 Bt1-0 Bt1-00 Pt3b PT7m PT1m Titanyum Boru
- Titanyum tel: bobinlerde 1 ila 6 mm titanyum kaynak teli
- Titanyum tank : Müşteri çizimlerine göre üretim için sipariş alıyoruz.
GOST, TU ve Titanium tubeASTM B337'ye göre titanyum dikişsiz borunun kimyasal bileşimi ve mekanik özellikleri
Seviye | Kimyasal bileşim, % | Mekanik özellikler | Şartname veya | |||||||||||||
N | C | H | fe | Ö | Al | V | zr | artık, maks. | ti | sB,MPa | s0,2MPa | D,% | teknik | |||
maks. | maks. | maks. | maks. | maks. | her biri | Toplam | dakika | maks. | dakika | Gereksinimler | ||||||
titanyum tüp 2. sınıf |
0.03 | 0.1 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | - | - | - | 0.1 | 0.4 | temel | 345 | 275 | 450 | 20 | ASTM B 337 titanyum tüp |
titanyum tüp V 1-0 |
0.04 | 0.07 | 0.01 | 0,25 | 0.2 | 0,7maks | - | - | - | 0.3 | temel | 343-568 | - | - | 24 | GOST 22897-86 titanyum tüp |
titanyum tüp 9. sınıf |
0.02 | 0,05 | 0,013 | 0,25 | 0.12 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | - | 0.1 | 0.4 | temel | 860A) 620B) | 725A)485B) | - | 10A) 15B) | ASTM B 337 titanyum tüp |
titanyum tüp PT 3V |
0.04 | 0.1 | 0,006 | 0,25 | 0.12 | 3.5-5.0 | 1.2-2.5 | 0.3 | - | 0.3 | temel | 735 | 617 | - | 12 | TU-3-1280-84 titanyum tüp |
GOST 26492-85'e göre titanyum çubuğun ve ASTM B 348 titanyum çubuğun kimyasal bileşimi ve mekanik özellikleri
Seviye | Kimyasal bileşim, % | Mekanik özellikler | alaşım bileşimi | ||||||||||||
N | C | H | fe | Ö | Al | artık, maks. | ti | sB,MPa | s0,2,MPa | D,% | y,% | % | |||
maks. | maks. | maks. | maks. | maks. | maks. | her biri | Toplam | dakika | dakika | dakika | dakika | Al | V | ||
Titanyum çubukSınıf 2 | 0.03 | 0.1 | 0,013 | 0.3 | 0,25 | - | 0,1 | 0,4 | temel | 345 | 275 | 20 | 30 | - | - |
Titanyum barGrade VT 1-0 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0,25 | 0.2 | 0.7 | - | 0.3 | temel | 345 | - | 15 | 40 | - | - |
Titanyum çubukSınıf 5 | 0,05 | 0.1 | 0,013 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 | 0.4 | temel | 895 | 825 | 10 | 25 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 |
Titanyum barVT 6 | 0,05 | 0.1 | 0,015 | 0.6 | 0.2 | - | - | 0.3 | temel | 905-1050 | - | 10 | 30 | 5.3-6.8 | 3.5-5.3 |
Titanyum barVT 6s | 0.04 | 0.1 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | - | - | 0.3 | temel | 835-980 | - | 10 | 30 | 5.3-6.5 | 3.5-4.5 |
GOST 23755-79'a göre titanyum levhanın ve ASTM B 265 titanyum levhanın kimyasal bileşimi ve mekanik özellikleri
Seviye | Kimyasal bileşim, % | Mekanik özellikler | alaşım bileşimi | ||||||||||||||
N | C | H | fe | Ö | Al | artık, maks. | ti | sB,MPa | s0,2,MPa | D,% | bükme testi | % | |||||
maks. | maks. | maks. | maks. | maks. | maks. | her biri | Toplam | dakika | maks. | dakika | Al | V | Sn | ||||
titanyum levha 9. sınıf |
0.02 | 0.1 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | - | 0.1 | 0.4 | temel | 620 dakika | 485 | - | 15 | 57o | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | - |
titanyum levha PT-3V |
0.04 | 0.1 | 0,006 | 0,25 | 0,15 | - | - | 0.3 | temel | 880 maks | - | - | 10 | 120 o | 3.5-5.0 | 1.2-2.5 | - |
titanyum levha 6. sınıf |
0,05 | 0.1 | 0,015 | 0,5 | 0.2 | - | 0.1 | 0.4 | temel | 830 adam | 795 | - | 10 | 87 o | 4.0-6.0 | - | 2.0-3.0 |
GT 5-1 | 0,05 | 0.1 | 0,015 | 0.3 | 0,15 | - | - | 0.3 | temel | 730-930 | - | - | 6 | 90 o | 4.3-6.0 | 1 | 2.0-3.0 |
titanyum levha 2. sınıf |
0,03 | 0,10 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | - | 0,1 | 0,4 | temel | 345 dakika | 275 | 450 | 20 | 57 o | - | - | - |
titanyum levha GT 1-0 |
0,04 | 0,07 | 0,010 | 0,25 | 0,20 | 0,7 | - | 0,30 | temel | 370-570 | - | - | 13 | 40 o | - | - | - |
Ana bileşim Diğer unsurlar
notlar | ti | Al | Mn | ay | V | zr | cr | Teneke | Si | fe | C | fe | Si | zr | Ö | N | H | res | notlar |
Titanyum çubuk VT1-0 | temel | 0,07 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | 0,04 | 0,01 | 0,3 | titanyum levha | ||||||||||
VT1-0 | |||||||||||||||||||
titanim barlar | temel | 0,4-1,4 | 0,5-1,3 | 0,1 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,012 | 0,3 | titanyum levhalar | |||||||
OT4-0 | OT4-0 | ||||||||||||||||||
titan tüp | temel | 1.5-2.5 | 0.7-2.0 | 0,1 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,012 | 0,3 | titanyum levha | |||||||
OT4-1 | OT4-1 | ||||||||||||||||||
titanyum tüpler | temel | 3.5-5.0 | 0,8-2,0 | 0,1 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,012 | 0,3 | titanyum plakalar | |||||||
OT4 | OT4 | ||||||||||||||||||
Titanyum çubuk VT5-1 | temel | 4.3-6.0 | 2.0-3.0 | 0,1 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | titanyum levha | |||||||
VT5-1 | |||||||||||||||||||
titanim barlar | temel | 4.3-6.0 | 0,1 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,2 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | titanyum levhalar | ||||||||
VT5 | VT5 | ||||||||||||||||||
titan tüp | temel | 5.3-6.8 | 3.5-5.3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | titanyum levha | |||||||
VT6 | VT6 | ||||||||||||||||||
titanyum tüpler | temel | 5.3-6.5 | 3.5-4.5 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,5 | 0,15 | 0,04 | 0,015 | 0,3 | titanyum plakalar | |||||||
VT6S | VT6S | ||||||||||||||||||
Titanyum çubuk VT3-1 | temel | 5.5-7.0 | 2.0-3.0 | 0,8-2,0 | 0,15-0,40 | 0.2-0.7 | 0,1 | 0,5 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | titanyum levha | ||||||
VT3-1 | |||||||||||||||||||
titanim barlar | temel | 5.8-7.0 | 2.8-3.8 | 0,20-0,40 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | titanyum levhalar | |||||||
VT8 | VT8 | ||||||||||||||||||
titan tüp | temel | 5.8-7.0 | 2.8-3.8 | 1.0-2.0 | 0,20-0,35 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | titanyum levha | |||||||
VT9 | VT9 | ||||||||||||||||||
titanyum tüpler | temel | 3.5-6.3 | 2.5-3.8 | 0.9-1.9 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | titanyum plakalar | ||||||
VT14 | VT14 | ||||||||||||||||||
titanyum çubuk VT15 | temel | 2.3-3.6 | 6.8-8.0 | 9.5-11.5 | 0,1 | 0,3 | 0,15 | 0,12 | 0,05 | 0,012 | 0,3 | titanyum levha | |||||||
VT15 | |||||||||||||||||||
titanim barlar | temel | 1.8-3.8 | 4.5-5.5 | 4.0-5.0 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | titanyum levhalar | ||||||
VT16 | VT16 | ||||||||||||||||||
titan tüp | temel | 7.2-8.2 | 0,2-1,0 | 10.-12. | 0,05-0,18 | 0,1 | 0,15 | 0,14 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | titanyum levha | |||||||
VT18 | VT18 | ||||||||||||||||||
titanyum tüpler | temel | 6.2-7.3 | 0,4-1,0 | 3.5-4.5 | 2.0-3.0 | 0.10-0.25 | 0,1 | 0,2 | 0,14 | 0,04 | 0,015 | 0,3 | titanyum plakalar | ||||||
VT18u | VT18u | ||||||||||||||||||
Titanyum çubuk VT20 | temel | 5.5-7.0 | 0,5-2,0 | 0,8-2,5 | 1.5-2.5 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | Titanyum | ||||||
çarşaf | |||||||||||||||||||
VT20 | |||||||||||||||||||
titanim barlar | temel | 4.4-5.7 | 4.0-5.5 | 4.0-5.5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | 0,18 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | titanyum levhalar | |||||
VT22 | VT22 | ||||||||||||||||||
titan tüp | temel | 4.0-6.3 | 1.5-2.5 | 4.0-5.0 | 0,8-1,4 | 0,4-1,0 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | Titanyum plaka VT23 | |||||
VT23 | |||||||||||||||||||
titanyum tüpler | temel | 6.2-7.2 | 1.5-2.5 | 0,8-2,5 | 0.10-0.25 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,04 | 0,015 | 0,3 | titanyum plakalar | ||||||
VT25 | VT25 | ||||||||||||||||||
Titanyum çubuk PT1M | temel | 0.2-0.7 | 0,07 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,12 | 0,04 | 0,006 | 0,3 | Titanyum | ||||||||
çarşaf | |||||||||||||||||||
PT1M | |||||||||||||||||||
titanim barlar | temel | 1.5-2.5 | 1.0-2.0 | 0,07 | 0,2 | 0,1 | 0,12 | 0,04 | 0,003 | 0,3 | titanyum levhalar | ||||||||
2V | 2V | ||||||||||||||||||
titan tüp | temel | 3.5-5.0 | 1.2-2.5 | 0,1 | 0,25 | 0,12 | 0,3 | 0,12 | 0,04 | 0,006 | 0,3 | Titanyum plaka PT3V | |||||||
PT3V | |||||||||||||||||||
titanyum tüpler | temel | 3.5-5.0 | 0,1 | 0,25 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,04 | 0,006 | 0,3 | titanyum plakalar | ||||||||
3 milyon | 3 milyon | ||||||||||||||||||
Titanyum çubuk PT7M | temel | 1.8-2.5 | 2.0-3.0 | 0,1 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,04 | 0,006 | 0,3 | Titanyum | ||||||||
çarşaf | |||||||||||||||||||
PT7M | |||||||||||||||||||
titanim barlar | temel | 4.4-6.0 | 0.7-1.4 | 1.0-1.9 | 0,06-0,1 | 0,25 | 0,12 | 0,1 | 0,13 | 0,04 | 0,005 | 0,3 | titanyum levhalar | ||||||
5V | 5V |
ürün gösterimi
Şirketimiz :
2001 yılında dövme atölyesini kurdu.
2006 yılında Changsheng Titanium Co.'ya kaydoldu.
2008 yılında, küresel ticarete başlayan Changtai Metals Trading Co.'yu kurdu.
2008 yılında alibaba.com ile çalışarak alibaba'nın altın tedarikçisi oldu.
2010 yılında, büyük dikişsiz titanyum boru teknolojisini araştırdı ve geliştirdi.
2012 yılında büyük dikişsiz titanyum tüpün deneme üretimini başarıyla tamamladı ve ulusal patent başvurusunda bulundu.
2013 yılında büyük dikişsiz titanyum boru seri üretimini gerçekleştirdi.
2014 yılında Grade 5 tüp teknolojisini geliştirdi, Almanya üretim ekipmanlarını tanıttı.
2014 yılında Kanada Saltswork ve American Ural Company için özelleştirilmiş parça üretim hattını genişletti, titanyum radyatörler ve ısı eşanjörleri yaptı.
2015 yılında Grade 5 tüplerin deneme üretimini bitirerek seri üretime başlamıştır.
2016 yılında Xi'an Şehrinde yabancı satış ekibi kurdu.
2017 yılında boru üretimini büyüttü.
2018 yılında levha ve anot üretimini büyütmüştür.
2019'da Hindistan pazarına odaklanıyoruz, Eylül ve Kasım aylarında Hindistan'da iki sergiye katılmayı planlıyoruz.
Sergi ve Müşteri Ziyareti
SSS
1. biz kimiz?
Çin'in Shaanxi şehrinde bulunuyoruz, 2001'den itibaren Batı Avrupa'ya (%20,00), Kuzey Amerika'ya (%15,00), İç Pazara (%15,00), Doğu Asya'ya (%10,00), Kuzey Avrupa'ya (%10,00), Doğu'ya satış yapıyoruz. Avrupa (%10,00), Güneydoğu Asya (%7,00), Güney Asya (%5,00), Orta Doğu (%5,00), Okyanusya (%3,00).Ofisimizde toplam yaklaşık 11-50 kişi var.
2. Kaliteyi nasıl garanti edebiliriz?
Seri üretimden önce her zaman bir üretim öncesi numune;
Sevkiyattan önce her zaman son Muayene;
3. bizden ne satın alabilirsiniz?
1) Depolama Tankı
2) Sodyum Hipoklorit için Titanyum Fitingler.
3) Sodyum Hipokloritteki diğer metaller
4) Titanyum Pompalar
5) Titanyum Boru
6) Enstrümantasyon
4. Neden diğer tedarikçilerden değil de bizden satın almalısınız?
16 yıldır demir dışı metallerin üretimi ve ticaretini yapıyoruz, Ana ürün: Depolama Tankları, Basınçlı Kaplar, Reaktörler için Titanyum Levha ve Levhalar, Hipoklorit Boru için Titanyum Borular, Titanyum Fitingler, Sodyum Hipokorit kaynaklı sistemler için Flanşlar ,Titanyum Klorit Arayüzü, Klorit Konnektörler,Titanyum Cıvatalar, Somunlar, Pullar vb…
5. Hangi hizmetleri sağlayabiliriz?
Kabul Edilen Teslimat Koşulları: FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU,Ekspres Teslimat;
Kabul Edilen Ödeme Para Birimi: USD,EUR,CNY;
Kabul Edilen Ödeme Şekli: T/T,L/C,MoneyGram,Kredi Kartı,PayPal,Western Union,Nakit;
Hot Tags: sodyum hipoklorit için titanyum depolama tankı, Sodyum hipoklorit depolama tankı, titanyum depolama tankı, korozyon önleyici depolama tankı, sodyum hipoklorit için titanyum depolama tankı, sodyum sülfit depolama tankı, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, özelleştirilmiş, toptan satış, düşük fiyat, stokta
Etiket: titanyum boru/boru, Bt6 Bt1-0 Bt1-00 PT3B PT7m PT1m, Eşanjör