-
Titanyum Boru Ek Parçaları
-
Titanyum Kaynaklı Boru
-
Titanyum Boru Flanşı
-
Dikişsiz Titanyum Boru
-
Titanyum Eşanjör
-
Titanyum Bobin Borusu
-
Titanyum Alaşımlı Levha
-
Titanyum Bağlantı Elemanları
-
Titanyum Kaynak Teli
-
Titanyum Yuvarlak Çubuk
-
titanyum dövme
-
Titanyum Kaplı Bakır
-
titanyum elektrot
-
Metal Püskürtme Hedefi
-
Zirkonyum Ürünler
-
Sinterlenmiş Gözenekli Filtre
-
Şekil Hafızalı Nitinol Teli
-
Niob Ürünleri
-
Tungsten Ürünleri
-
Molibden Ürünleri
-
Tantalum Ürünleri
-
Ekipman Ürünleri
Kaynak 0.05mm ila 3mm Titanyum Kaynak Teli Gr1 Cilalı
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xMalzemeler | Titanyum | Seviye | 1. Derece, 5. Derece, ti-6al-4v, 2. Derece, 4. Derece, 23. Derece, 7. Derece, 11. Derece |
---|---|---|---|
çap | 0,05-3 mm | Yüzey | Cilalı, Dekapaj, Eloksal |
ADEDI | 10kg | Standart | ASTM B863, AWS A5.16, ASTM B348 |
Teknik | Dövme, kaynak | Teslim süresi | 7-10 gün |
Vurgulamak | 0.05mm Titanyum Kaynak Teli,3mm Titanyum Kaynak Teli,gr1 titanyum mig tel |
ÜRETİM AÇIKLAMASI
Satılık titanyum tel
Materails: Titanyum, Titanyum alaşımı
Derece:ERTI-2 / derece 2,ERTI-5 / derece 5,ERTI-7 / 7. Sınıf, 1. Sınıf, 11. Sınıf, 23. Sınıf/ 5. Sınıf elli/UNS R56401
Standart:ASTM B863, AWS A5.16, ASTM B348
Şekil: sarmal tel titanyum / düz tel titanyum
Anahtar Kelimeler: Çin titanyum valyası
Uygulama:TIG kaynak teli, eloksal raf bağ teli, dişçilik aletleri, güvenlik teli, basınçlı kap
Fiziksel özellikler | |||
Seviye | çekme mukavemeti MPA | Verim gücü MPA | uzama % |
Gr1 | 240 | 170 | 24 |
Gr2/ERTI-2 | 345 | 275 | 20 |
Gr4 | 550 | 483 | 15 |
Gr5/ERTI-5 | 895 | 828 | 10 |
Gr7/ERTI-7 | 400 | 275 | 18 |
Gr9 | 620 | 483 | 15 |
Gr12 | 483 | 348 | 18 |
Gr23 | 793 | 759 | 10 |
Kompozisyon | ||||||||||
Seviye | Fe Maks |
Ö Maks. |
N Maks. |
C Maks. |
H Maks. |
Pd Maks |
Al Maks. |
Va Max | Ni Max | Mo Maks |
/ | ağırlıkça % | ağırlıkça % | ağırlıkça % | ağırlıkça % | ağırlıkça % | ağırlıkça % | ağırlıkça % | ağırlıkça % | ağırlıkça % | ağırlıkça % |
Gr1 | 0,2 | 0.18 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | |||||
Gr2/ERTI-7 | 0,3 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | |||||
Gr4 | 0,5 | 0,4 | 0.05 | 0.08 | 0,015 | |||||
gr5/ERTI-7 | 0.4 | 0.2 | 0,05 | 0.08 | 0,015 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | |||
gr7/ERTI-7 | 0.3 | 0,25 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0,12- 0,25 | ||||
gr9 | 0,25 | 0,15 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | |||
Gr12 | 0.3 | 0,25 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0,6-0,9 | 0.2-0.4 | |||
gr23 | 0,25 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0,0125 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | |||
ti | Denge |
Titanyum Kaynak Teli UYGULAMALARI
- cerrahi implantlar
- uçak bileşenleri
- Yapısal bileşenler
- Çeşitli tuzlu su uygulamalarında
- -320°C'ye kadar yüksek basınçlı kriyojenik kaplarda
- Mükemmel kırılma tokluğu ve yorulma mukavemeti gerektiren uygulamalarda.
Etiket:satılık titanyum tel, tel titanyum, titanyum tel